Natação Adulto - 25m
| NATAÇÃO (PISCINA 25M) - ADULTOS | ||||||
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
| 06h15 - 07h15 | ||||||
| 07h15 - 08h00 | ||||||
| 08h00 - 08h45 | ||||||
| 08h45 - 09h30 | ||||||
| 09h30 - 10h15 | ||||||
| 10h15 - 11h00 | ||||||
| 11h00 - 12h00 | ||||||
| 12h00 - 12h45 | ||||||
| 12h45 - 13h30 | ||||||
| 16h00 - 16h45 | ||||||
| 16h45 - 17h30 | ||||||
| 17h30 - 18h15 | ||||||
| 18h15 - 19h00 | ||||||
| 19h00 - 19h45 | ||||||
| 19h45 - 20h30 | ||||||
| 20h30 - 21h15 | ||||||
Natação Adulto - 12,5m
| NATAÇÃO (PISCINA 12,5M) - ADULTOS | ||||||
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
| 07h00 - 07h45 | ||||||
| 08h00 - 08h45 | ||||||
| 08h45 - 09h30 | ||||||
| 11h00 - 11h45 | ||||||
| 12h00 - 12h45 | ||||||
| 14h15 - 15h00 | ||||||
| 18h30 - 19h15 | ||||||
| 19h00 - 19h45 | ||||||
| 19h15 - 20h00 | ||||||
| 19h45 - 20h30 | ||||||
| 20h00 - 20h45 | ||||||
Natação Infantil
| NATAÇÃO INFANTIL(PISCINA 12,5M) - 2,5 A 3 ANOS | ||||||
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
| 16h - 16h30 | ||||||
| 17h45 - 18h15 | ||||||
| NATAÇÃO INFANTIL(PISCINA 12,5M) - 3 A 5 ANOS | ||||||
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
| 10h15 - 11h00 | ||||||
| 11h05 - 11h50 | ||||||
| 15h00 - 15h45 | ||||||
| 16h30 - 17h15 | ||||||
| 17h00 - 17h45 | ||||||
| NATAÇÃO INFANTIL(PISCINA 12,5M) - 6 A 8 ANOS | ||||||
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
| 10h15 - 11h00 | ||||||
| NATAÇÃO INFANTIL(PISCINA 12,5M) - 6 A 14 ANOS | ||||||
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
| 08h45 - 09h30 | ||||||
| 09h30 - 10h15 | ||||||
| 09h30 - 10h15 | ||||||
| 11h50 - 12h35 | ||||||
| 14h45 - 15h30 | ||||||
| 15h45 - 16h30 | ||||||
| 16h15 - 17h00 | ||||||
| NATAÇÃO INFANTIL - APERFEIÇOAMENTO (PISCINA 25M) - 8 A 14 ANOS | ||||||
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
| 08h45 - 09h30 | ||||||
| 09h30 - 10h15 | ||||||
| 16h00 - 16h45 | ||||||
| 16h45 - 17h30 | ||||||
| 17h30 - 18h15 | ||||||
Hidroginástica
| HIDROGINÁSTICA - ADULTOS | ||||||
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
| 07h15 - 08h00 | ||||||
| 08h00 - 08h45 | ||||||
| 08h45 - 09h30 | ||||||
| 10h20 - 11h05 | ||||||
| 11h15 - 12h00 | ||||||
| 12h00 - 12h45 | ||||||
| 15h30 - 16h15 | ||||||
| 17h30 - 18h15 | ||||||
| 18h15 - 19h00 | ||||||
| 19h00 - 19h45 | ||||||
Deep Water
| NATAÇÃO (PISCINA 25M) - ADULTOS | ||||||
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
| 07h15 - 08h00 | ||||||
| 09h30 - 10h15 | ||||||
| 10h15 - 11h00 | ||||||
| 15h15 - 16h00 | ||||||
| 16h00 - 16h45 | ||||||
| 16h45 - 17h30 | ||||||
| 19h00 - 19h45 | ||||||
Ginástica - YOGA
| Ginástica / Yoga | ||||||
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
| 07h00 - 07h30 | ||||||
| 07h00 - 07h45 | ||||||
| 07h30 - 08h00 | BIOS SAÚDE ABD / ALONG |
BIOS SAÚDE | ||||
| 08h00 - 08h30 | BIOS JUMP | |||||
| 08h00 – 09h00 | BIOS PUMP + | BIOS PUMP + | ||||
| 08h30 – 09h00 | ALONGAMENTO | ABDOMEN | ABDOMEN | |||
| 09h00 – 09h45 | TCP | TCP | ||||
| 09h15 – 10h30 | YOGA | YOGA | YOGA | |||
| 09h45 – 10h15 | ALONGAMENTO | ALONGAMENTO | ||||
| 10h00 - 10h30 | ||||||
| 10h30 - 11h00 | ALONGAMENTO | |||||
| 18h00 - 18h30 | ABD / ALONG | |||||
| 18h15 - 18h45 | BIOS SAÚDE ABDOMEN |
ALONGAMENTO | ||||
| 18h30 - 19h30 | BIOS JUMP | |||||
| 18h30 - 19h15 | ||||||
| 18h30 - 19h45 | YOGA | YOGA | ||||
| 18h45 - 19h15 | BIOS PUMP + | |||||
| 18h45 - 19h45 | ||||||
| 19h30 - 19h45 | ALONGAMENTO | ABDOMEN | ||||
| 19h30 - 20h30 | ||||||
| 19h45 - 20h15 | ABDOMEN | BIOS PUMP + | ||||
| 19h45 - 20h45 | MAT PILATES | |||||
| 20h - 20h30 | BIOS JUMP | |||||
| 20h45 - 21h15 | MAT PILATES | |||||
Bike Indoor
| Bike Indoor | ||||||
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
| 07h00 - 07h45 | BIOSBIKE 1 | BIOSBIKE 1 | ||||
| 09h00 – 09h45 | BIOSBIKE 2 | BIOSBIKE2 | BIOSBIKE2 | |||
| 10h00 - 10h30 | BIOSBIKE2 | |||||
| 18h45 - 19h30 | BIOSBIKE 2 | BIOSBIKE 2 | ||||
| 19h - 19h45 | BIOSBIKE 2 | |||||
| 19h15 - 20h | BIOSBIKE 2 | |||||
| 20h15 - 20h45 | BIOSBIKE 1 | |||||
| 20h45 - 21h15 | BIOSBIKE 1 | |||||
Rua Coronel Quirino 1723, Cambuí, Campinas-SP | Fone : 19 3252-8623